Previous years' student contribution amounts
| Band | Discipline | Annual student contribution amount for 1 Equivalent Full-Time Student Load (EFTSL) = 100 credit points |
|---|---|---|
1 | Agriculture, Education, Clinical Psychology, English, Indigenous and Foreign Languages, Mathematics, Nursing, Statistics | Band 1 - $4,627 per 1 EFTSL or $578 per 12.5 pt unit |
2 | Allied Health, Architecture, Build Environment, Computing, Engineering, Environmental Studies, Other Health, Pathology, Pathway Psychology, Professional Pathway Social Work, Science, Surveying, Visual and Performing Arts | Band 2 - $9,314 per 1 EFTSL or $1,164 per 12.5 pt unit |
3 | Dentistry, Medicine, Vet Science | Band 3 - $13,241 per 1 EFTSL or $1,655 per 12.5 pt unit |
4 | Accounting, Administration, Behavioural Science, Commerce, Communications, Law, Society and Culture | Band 4 - $16,992 per 1 EFTSL or $2,124 per 12.5 pt unit |
CSP student contribution rate for grandfathered students in courses commenced prior to 01/01/2021
| $7,973 per 1 EFTSL or $996 per 12.5 pt unit | $13,305 per 1 EFTSL or $1,663 per 12.5 pt unit |
|---|---|
| · Behaviour Science | · Accounting |
| · Communications | · Administration |
| · Society and Culture | · Economics |
| · Visual and performing Arts | · Commerce |
| · Professional Pathway Psychology | · Law |
| · Professional Pathway Social Work |
| BAND | Discipline | Annual student contribution amount for 1 Equivalent Full-Time Student Load (EFTSL)^ |
|---|---|---|
1 | Education, Clinical Psychology, English, Indigenous and Foreign Languages, Mathematics, Statistics, Nursing, Agriculture. | Band 1 - $4,445 or $555 for 12.5 pt unit |
2 | Allied Health, Other Health, Architecture, Built Environment, Computing, Engineering, Surveying, Environmental Studies, Science, Visual and Performing Arts, Pathway Psychology, Professional Pathway Social Work, Pathology. | Band 2 - $8,948 or $1,118 for 12.5 pt unit |
3 | Medicine, Dentistry, Vet Science. | Band 3 - $12,720 or $1,590 for 12.5 pt unit |
| 4 | Accounting, Administration, Behavioural Science, Economics, Commerce, Communications, Society and Culture, Law. | Band 4 - $16,323 or $2,040 for 12.5 pt unit |
| 2023 discipline bands: CSP student contribution rates for students commencing after 01/01/2021 | ||
|---|---|---|
| BAND | Discipline | Annual student contribution amount for 1 Equivalent Full-Time Student Load (EFTSL)^ |
1 | Education, Clinical Psychology, English, Indigenous and Foreign Languages, Mathematics, Statistics, Nursing, Agriculture. | $4,124 or $515 for 12.5 pt unit |
2 | Allied Health, Other Health, Architecture, Built Environment, Computing, Engineering, Surveying, Environmental Studies, Science, Visual and Performing Arts, Pathway Psychology, Professional Pathway Social Work, Pathology. | $8,301 or $1,037 for 12.5 pt unit |
3 | Medicine, Dentistry, Vet Science. | $11,800 or $1,475 for 12.5 pt unit |
4 | Accounting, Administration, Behavioural Science, Economics, Commerce, Communications, Society and Culture, Law. | $15,142 or $1,892 for 12.5 pt unit |
| CSP student contribution for grandfathered students commenced prior to 01/01/2021 | |
|---|---|
| $7,105 or $888 for 12.5 pt unit | $11,857 or $1,482 for 12.5 pt unit |
| Behaviour Science | Accounting |
| Communications | Administration |
| Society and Culture | Economics |
| Visual and Performing Arts | Commerce |
| Professional Pathway Psychology | Law |
| Professional Pathway Social Work | |
| 2022 discipline bands: CSP student contribution rates for students commencing after 01/01/2021 | ||
|---|---|---|
| BAND | Discipline | Annual student contribution amount for 1 Equivalent Full-Time Student Load (EFTSL)^ |
1 | Education, Clinical Psychology, English, Indigenous and Foreign Languages, Mathematics, Statistics, Nursing, Agriculture. | $3,985.00 or $498 for 12.5 pt unit |
2 | Allied Health, Other Health, Architecture, Built Environment, Computing, Engineering, Surveying, Environmental Studies, Science, Visual and Performing Arts, Pathway Psychology, Professional Pathway Social Work, Pathology. | $8,021.00 or $1,002 for 12.5 pt unit |
3 | Medicine, Dentistry, Vet Science. | $11,401.00 or $1,425 for 12.5 pt unit |
4 | Accounting, Administration, Behavioural Science, Economics, Commerce, Communications, Society and Culture, Law. | $14,630.00 or $1,828 for 12.5 pt unit |
| CSP student contribution for grandfathered students commenced prior to 01/01/2021 | |
|---|---|
| $6,865 or $858 for 12.5 pt unit | $11,457 or $1,432 for 12.5 pt unit |
| Behaviour Science | Accounting |
| Communications | Administration |
| Society and Culture | Economics |
| Visual and Performing Arts | Commerce |
| Professional Pathway Psychology | Law |
| Professional Pathway Social Work | |
| BAND | Discipline | Annual student contribution amount for 1 Equivalent Full-Time Student Load (EFTSL)^ |
|---|---|---|
1 | Education, Clinical Psychology, English, Mathematics, Statistics, Nursing, Foreign Languages, Agriculture. | $3,950.00 or $493 for 12.5 pt unit |
2 | Allied Health, Other Health, Architecture, Built Environment, Computing, Engineering, Surveying, Environmental Studies, Science, Visual and Performing Arts, Pathway Psychology, Professional Pathway Social Work, Pathology. | $7,950.00 or $993 for 12.5 pt unit |
3 | Medicine, Dentistry, Vet Science. | $11,300.00 or $1,412 for 12.5 pt unit |
4 | Accounting, Administration, Economics, Commerce, Communications, Society and Culture, Law. | $14,500.00 or $1,812 for 12.5 pt unit |